Ibhethri/Uhlelo/Izixazululo Zezindlu Ezistakiwe Konke Kunye 5kwh
Xhuma futhi udlale:
Isistimu yethu ayidingi ukufanisa noma ukuthunywa. Vele uxhume i-inverter namayunithi ebhethri ngezintambo ezifakiwe futhi usulungele ukuhamba. Uhlelo luzothola ngokuzenzakalelayo futhi luvumelanise amayunithi ukuze asebenze kahle.
Ukuphatha okuhlakaniphile:
Ungaqapha futhi ulawule isistimu yakho noma yikuphi ngohlelo lwethu lokusebenza olusebenziseka kalula.
Ungahlola isimo sesistimu yakho, ulungise izilungiselelo, futhi ubuke idatha yomlando. Ungakwazi futhi ukusetha izexwayiso nezaziso ukuze uhlale unolwazi nganoma yiziphi izinkinga noma imicimbi.
| I-MODEL NO. | I-XB(HH51B) Isigaba Esisodwa |
| I-Single Battery Module Amandla | 5.12KWh |
| Inombolo Yemojuli | 1-4 ama-pcs |
| I-Voltage elinganiselwe | 51.2V |
| I-Voltage yokusebenza | 40-58.4V |
| Ukushaja Okujwayelekile/Ukukhipha Okwamanje | 50A |
| Inkokhelo Ephezulu/Yokukhipha Imali Yamanje | 95A |
| Pakisha Impedans Standard | ≤10mΩ |
| Isitoreji esiphezulu Sezinga lokushisa | 25ºC |
| Cycle Life | Imibuthano engu-3000@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Operation Altitude | <3000m |
| Ukuxhumana | I-CAN/RS485 |
| Amandla Wokuthumela | 40%~60%@SOC |
| Ukuvikelwa | I-OTP, i-OVP, i-OCP, i-UVP |
| Isikhundla se-IP | IP65 |
| Ukushisisa ibhethri | 100W |
| Uhlobo Lokupholisa | ukuzipholisa |
| Usayizi Oyinhloko Webhethri Elodwa(L*W*H) | 610x436x212mm |
| Isisindo Sebhethri Elilodwa | awu 49kg |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona










































