22kw 3 Phase Type 2 AC EV Ishaja I-Wallbox Isiteshi sokushaja Imoto kagesi
[Ukulawula okuhlakaniphile]
Ukusekelwa kwezokuxhumana eziningi (i-WI-FI, 4G, i-Ethernet)
Hlangana nephrothokholi ye-OCPP1.6J, i-Tuya APP
Ukulawula ukulinganisa komthwalo wasekhaya, (ukudluliswa okungenantambo okukude
isignali yamanje)
Ukulinganisa ukulawulwa kwamandla elanga amasha
[Izinketho eziguqukayo]
Isixhumi sohlobo 2
Hlangana nokufakwa kodonga nokufakwa kokufika kwekholomu
Isixazululo sokufaka izintambo eziningi sihlangabezana nezimfuneko ze
izimo ezahlukene
I-APP/Plug & Shaja imodi yokushaja okuningi ingokuzithandela
| Imodeli | I-EVC1L-3210A |
| Amandla | 7.4KW |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 1P+N+PE |
| I-Voltage elinganiselwe | AC220~240V |
| Ikalwe okwamanje | 32A(16A ,13A,10Aadjustable) |
| I-Voltage ephumayo | AC220~240V |
| Ubuningi Bamanje | 32A(16A ,13A,10Aadjustable) |
| Amandla Alinganiselwe (MAX) | 7.4KW |
| Isixhumi Seshaja | Ikhebula (TPU)+plug |
| Ubude bekhebula | 5M |
| Okubalulekile | I-ABS +PC |
| Umbala | omhlophe + omnyama |
| I-Ingress Protection | IP65 |
| Isitifiketi | CE/UCKA (Dekra) |
| Izinga Lokuqinisekisa | I-EN IEC 61851, EN 62196 |
| Ukufakwa | Kufakwe udonga |
| Izinga Lokushisa Lomsebenzi | '-25ºC~50ºC |
| Umswakama Womsebenzi | 3%~95% |
| I-Altitude yomsebenzi | <2000m |
| Ubukhulu bokukhiqiza (H*W*D)mm | 350*200*105 |
| Ubukhulu bephakheji (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| Isisindo Esiphelele (KG) | 3.96 |
| Isisindo esiphelele (KG) | 4.96 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona






































